<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Персональные финансы в Украине</title>
	<atom:link href="http://www.bogatey.in.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogatey.in.ua</link>
	<description>Финансовый консультант Игорь Романенко</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 18:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Анонсы, информация</title>
		<link>http://www.bogatey.in.ua/news/blizhajshie-meropriyatiya/</link>
		<comments>http://www.bogatey.in.ua/news/blizhajshie-meropriyatiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Романенко, финансовый консультант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatey.in.ua/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[




Бесплатная еженедельная рассылка
&#171;Личные финансы и инвестирование в Украине&#187;
Подписаться на рассылку...




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogatey.in.ua/news/blizhajshie-meropriyatiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы о семинаре &#171;Основы личных финансов&#187;, 30.11.2010</title>
		<link>http://www.bogatey.in.ua/news/otzyvy-o-seminare-osnovy-lichnyx-finansov-30-11-2010/</link>
		<comments>http://www.bogatey.in.ua/news/otzyvy-o-seminare-osnovy-lichnyx-finansov-30-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Романенко, финансовый консультант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[личные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[пассивы]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatey.in.ua/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[30 ноября прошёл мой семинар «Основы личных финансов» на курсах «Кругозір». С отзывами участников можно ознакомиться по ссылке.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogatey.in.ua/news/otzyvy-o-seminare-osnovy-lichnyx-finansov-30-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар &#171;Школа начинающего инвестора&#187;, 18 декабря 2010 года</title>
		<link>http://www.bogatey.in.ua/news/school20101218/</link>
		<comments>http://www.bogatey.in.ua/news/school20101218/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 20:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Романенко, финансовый консультант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Драгоценные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[личный финансовый план]]></category>
		<category><![CDATA[Накопительное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[Паевые фонды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatey.in.ua/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[18 декабря 2010 года в Киеве я буду проводить семинар «Школа начинающего инвестора».
Данный семинар предназначен для тех, кто интересуется вопросами личных финансов, хочет систематизировать и упорядочить базовые знания об основных инвестиционных инструментах и их использовании.
В ходе семинара Вы получите ответы на такие вопросы:

Что такое личный финансовый план и каков общий алгоритм его построения?
Как наладить личный учёт активов, пассивов, доходов, расходов?
Как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogatey.in.ua/news/school20101218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты портфеля&#160;&#8212; 9 месяцев 2010 года</title>
		<link>http://www.bogatey.in.ua/news/rezultaty-portfelya-9-mesyacev-2010-goda/</link>
		<comments>http://www.bogatey.in.ua/news/rezultaty-portfelya-9-mesyacev-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Романенко, финансовый консультант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[портфель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatey.in.ua/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на робкие ожидания роста фондового рынка, в сентябре этого не произошло. Зато укрепил свои позиции евро, что позволило как модельному, так и реальному портфелям несколько улучшить общий результат. Инфляция также не дремала. Таблица результатов основных отслеживаемых показателей за девять месяцев 2010 года имеет следующий вид:



Евро
ПФТС
Недвижимость
Инфляция
Модельный портфель
Реальный портфель


-5%
37%
-1%
7%
16%
22%



Традиционно приведу результаты изменения основных индикаторов с начала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogatey.in.ua/news/rezultaty-portfelya-9-mesyacev-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация о семинаре &#171;Основы личных финансов&#187;</title>
		<link>http://www.bogatey.in.ua/service/seminars/financebase/informaciya-o-seminare-osnovy-lichnyx-finansov/</link>
		<comments>http://www.bogatey.in.ua/service/seminars/financebase/informaciya-o-seminare-osnovy-lichnyx-finansov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Романенко, финансовый консультант</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы личных финансов]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[личные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[пассивы]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatey.in.ua/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Семинар проводится совместно с курсами &#171;Кругозір&#187;
Общая информация
Данный семинар предназначен для тех, кто только начинает свой путь в мире личных финансов.
С чего начать? Как формулировать свои финансовые цели? Что такое активы и пассивы? Как учитывать свои доходы и расходы? Каковы способы оптимизации расходов? Что такое финансовая защита и какие простейшие способы её создания? Чем опасен кредит? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogatey.in.ua/service/seminars/financebase/informaciya-o-seminare-osnovy-lichnyx-finansov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

